Indien: Statistik och fakta om landet
Indisk ekonomi
Här finns nödvändig fakta för att bilda sig en uppfattning om Kinas ekonomi, politik och demografi.
| Officiellt namn: | Republiken Indien |
| Huvudstad: | New Delhi (cirka 18 miljoner invånare) |
| Yta: | 3 287 263 km2 |
| Folkmängd: | 1,15 miljarder (2008 juli) |
| Befolkningstillväxt: | 1,55 % (2000-05) |
| Statsskick: | Förbundsrepublik (Union) |
| Statschef: | President Pratibha Patil |
| Regeringschef: | Premiärminister Manmohan Singh |
| Senaste allmänna val: | April/maj 2004 |
| Nästa reguljära val: | Maj 2009 |
| Valuta: | Indiska rupier (INR) |
| Växelkurs: | 100 Rupier = 17,87 SEK (jan 2009) |
| BNP: | 9012 miljarder SEK (2007) |
| BNP/Capita: | 6896 SEK (2006) |
| Köpkraftskorrigerad: | 21 320 SEK (2007) |
Största näringsgrenarna i Indien
| Viktiga näringar (% av BNP): | Tjänster (54 %), industri (28 %), jordbruk (18 %) |
| Viktigaste exportprodukter: | Verkstadsprodukter, ädelstenar och juveler, textilier, jordbruksvaror, kemikalier. |
| Viktigaste importprodukter: | Olja, maskiner, matolja, järn, stål, konstgödsel, kemikalier, guld |
Handelspartners(2006):(Import) |
Kina, USA, Schweiz, Förenade Arabemiraten, Belgien. |
Handelspartners(2006):(Export) |
USA, Förenade Arabemiraten, Kina, Singapore, Hong Kong. |
Spara / Dela med dig!




















